| Tipo di nave | Nome | Anno di costr. | Passeggeri |
|---|---|---|---|
| Piroscafo | Piemonte | 1904 | 440 |
| Motonave | Italia | 1965 | 760 |
| Motonave | Airone | 2007 | 132 |
| Motonave | Antares | 2009 | 460 |
| Motonave | Cicogna | 2008 | 132 |
| Motonave | Helvetia | 1965 | 660 |
| Motonave | Venezia | 1962 | 720 |
| Motonave | Torino | 1913 | 500 |
| Motonave | Milano | 1952 | 350 |
| Motonave | Roma | 1957 | 840 |
| Motonave | Delfino | 1950 | 380 |
| Motonave | Alpino, Camoscio | 1972 | 270 |
| Motonave | Cerbiatto, Capriolo | 1972 | 270 |
| Motonave | Stambecco, Daino | 1972 | 270 |
| Motoscafo | Cigno | - | 85 |
| Motoscafo | Isole di Brissago | - | 44 |
| Aliscafo | Byron | 1990 | 186 |
| Aliscafo | Fermi | 1984 | 180 |
| Aliscafo | Freccia dei Giardini | 1980 | 170 |
| Catamarano |
Foscolo della stessa serie, Carducci | 1990 | 162 |
| Catamarano |
Pascoli della stessa serie, Leopardi | 2002 | 300 |
| Catamarano |
Stendhal | 1990 | 150 |
| Motonave Traghetto | Verbania bidirezionale | 1986 | 1100 |
| Motonave Traghetto | Ticino bidirezionale | 1996 | 844 |
| Motonave Traghetto | Sempione bidirezionale | 1976 | 600 |
| Motonave Traghetto | S.Bernardino | 1960 | 450 |
| Motonave Traghetto | S.Carlo bidirezionale | 1951 | 420 |
| Motonave Traghetto | S.Cristoforo | 1965 | 450 |