| Type of vessel | Name | Year of construction |
Passengers |
|---|---|---|---|
| Steamship | Italia | 1908 | 600 |
| Steamship | Zanardelli | 1903 | 500 |
| Motorship | Trento | 1925 | 500 |
| Motorship | Verona | 1925 | 390 |
| Motorship | S.Martino, Solferino | 1959 | 300 |
| Motorship | S.Marco, Mantova | 1985 | 300 |
| Motorship | Andromeda | 2007 | 700 |
| Motorship | Sparviero | 2008 | 132 |
| Speedboat | S.Giulio | 1953 | 85 |
| Hydrofoil | Goethe | 1988 | 188 |
| Hydrofoil | Galileo Galilei | 1982 | 186 |
| Hydrofoil | Freccia delle Riviere | 1981 | 174 |
| Catamaran | Virgilio | 1998 | 140 |
| Catamaran | Freccia del Garda | 2002 | 193 |
| Catamaran | Parini, Catullo | 1993 | 150 |
| Catamaran | Verga | 2002 | 300 |
| Catamaran | D'Annunzio | 2002 | 300 |
Motorship Ferry-boat |
Brennero bidirezionale | 1981 | 1000 |
Motorship Ferry-boat |
Brescia bidirezionale | 1989 | 688 |
Motorship Ferry-boat |
Tonale bidirezionale | 1986 | 1000 |
Motorship Ferry-boat |
Mincio bidirezionale | 1999 | 560 |
Motorship Ferry-boat |
San Vigilio bidirezionale | 2005 | 295 |
Motorship Ferry-boat |
Adamello bidirezionale | 1993 | 301 |
Motorship Ferry-boat |
Regina del Garda | 1964 | 180 |